248 produits répondent à votre demande
Ø int: d | : | 2 mm |
Ø Exter: D | : | 5 mm |
Largeur: h | : | 2.3 mm |
Charges Dyn: | : | 14 daN |
Charges Stat: | : | 7 daN |
Ø int: d | : | 2 mm |
Ø Exter: D | : | 5 mm |
Largeur: h | : | 2.5 mm |
Charges Dyn: | : | 14.5 daN |
Charges Stat: | : | 4.3 daN |
Ø int: d | : | 3 mm |
Ø Exter: D | : | 7 mm |
Largeur: h | : | 3 mm |
Charges Dyn: | : | 27 daN |
Charges Stat: | : | 9 daN |
Ø int: d | : | 3 mm |
Ø Exter: D | : | 7 mm |
Largeur: h | : | 3 mm |
Ø Collerette: Dc | : | 8.1 mm |
Epaisseur collerette: hc | : | 0.8 mm |
Ø int: d | : | 3 mm |
Ø Exter: D | : | 8 mm |
Largeur: h | : | 4 mm |
Charges Dyn: | : | 48 daN |
Charges Stat: | : | 15 daN |
Ø int: d | : | 3 mm |
Ø Exter: D | : | 8 mm |
Largeur: h | : | 4 mm |
Charges Dyn: | : | 48 daN |
Charges Stat: | : | 15 daN |
Ø int: d | : | 3 mm |
Ø Exter: D | : | 10 mm |
Largeur: h | : | 4 mm |
Charges Dyn: | : | 54 daN |
Charges Stat: | : | 19 daN |
Ø int: d | : | 3 mm |
Ø Exter: D | : | 10 mm |
Largeur: h | : | 4 mm |
Charges Dyn: | : | 54 daN |
Charges Stat: | : | 19 daN |
Photos et schémas non contractuels.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif.