12 produits répondent à votre demande
Ø int: d | : | 12 mm |
Ø Exter: D | : | 21 mm |
Largeur: h | : | 5 mm |
Charges Dyn: | : | 1.66 kN |
Charges Stat: | : | 0.90 kN |
Ø int: d | : | 12 mm |
Ø Exter: D | : | 21 mm |
Largeur: h | : | 5 mm |
Charges Dyn: | : | 1.66 kN |
Charges Stat: | : | 0.90 kN |
Ø int: d | : | 12 mm |
Ø Exter: D | : | 21 mm |
Largeur: h | : | 5 mm |
Charges Dyn: | : | 1.66 kN |
Charges Stat: | : | 0.90 kN |
Ø int: d | : | 12 mm |
Ø Exter: D | : | 24 mm |
Largeur: h | : | 6 mm |
Charges Dyn: | : | 2.50 kN |
Charges Stat: | : | 1.28 kN |
Ø int: d | : | 12 mm |
Ø Exter: D | : | 24 mm |
Largeur: h | : | 6 mm |
Charges Dyn: | : | 22.50 kN |
Charges Stat: | : | 1.28 kN |
Ø int: d | : | 12 mm |
Ø Exter: D | : | 24 mm |
Largeur: h | : | 6 mm |
Charges Dyn: | : | 2.50 kN |
Charges Stat: | : | 1.28 kN |
Ø int: d | : | 12 mm |
Ø Exter: D | : | 28 mm |
Largeur: h | : | 8 mm |
Charges Dyn: | : | 3.83 kN |
Charges Stat: | : | 1.79 kN |
Equivalence
6001H 2RS - SS6001 2RS
Ø int: d | : | 12 mm |
Ø Exter: D | : | 28 mm |
Largeur: B | : | 12 mm |
Charges Dyn: | : | 3.83 kN |
Charges Stat: | : | 1.79 kN |
Photos et schémas non contractuels.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif.