12 produits répondent à votre demande
Ø int: d | : | 15 mm |
Ø Exter: D | : | 24 mm |
Largeur: h | : | 5 mm |
Charges Dyn: | : | 1.79 kN |
Charges Stat: | : | 1.09 kN |
Ø int: d | : | 15 mm |
Ø Exter: D | : | 24 mm |
Largeur: h | : | 5 mm |
Charges Dyn: | : | 1.79 kN |
Charges Stat: | : | 1.09 kN |
Ø int: d | : | 15 mm |
Ø Exter: D | : | 24 mm |
Largeur: h | : | 5 mm |
Charges Dyn: | : | 1.79 kN |
Charges Stat: | : | 1.09 kN |
Ø int: d | : | 15 mm |
Ø Exter: D | : | 28 mm |
Largeur: h | : | 7 mm |
Charges Dyn: | : | 3.75 kN |
Charges Stat: | : | 1.96 kN |
Ø int: d | : | 15 mm |
Ø Exter: D | : | 28 mm |
Largeur: h | : | 7 mm |
Charges Dyn: | : | 3.75 kN |
Charges Stat: | : | 1.96 kN |
Ø int: d | : | 15 mm |
Ø Exter: D | : | 28 mm |
Largeur: h | : | 7 mm |
Charges Dyn: | : | 3.75 kN |
Charges Stat: | : | 1.96 kN |
Ø int: d | : | 15 mm |
Ø Exter: D | : | 32 mm |
Largeur: h | : | 9 mm |
Charges Dyn: | : | 4.20 kN |
Charges Stat: | : | 2.12 kN |
Equivalence
6002H 2RS - SS6002 2RS
Ø int: d | : | 15 mm |
Ø Exter: D | : | 32 mm |
Largeur: B | : | 13 mm |
Charges Dyn: | : | 4.20 kN |
Charges Stat: | : | 2.12 kN |
Photos et schémas non contractuels.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif.