6 produits répondent à votre demande
Ø int: d | : | 30 mm |
Ø Exter: D | : | 62 mm |
Largeur: C | : | 16 mm |
Largeur: B | : | 30 mm |
Charges Dyn: | : | 16.70 kN |
Equivalence
MB206 - SS SB206
Ø int: d | : | 30 mm |
Ø Exter: D | : | 62 mm |
Largeur: Be | : | 19 mm |
Largeur: B1 | : | 38.1 mm |
Charges Dyn: | : | 16.70 kN |
Equivalences
Sous réserve de contrôle de dimensions :
UC206SS, YAR206-2RF/HVGFA, GYE30KRRB VA, J10..-..GCR, F-UC206D1/LP03, MUC30FD, etc …
Ø int: d | : | 30 mm |
Ø Exter: D | : | 62 mm |
Largeur: C | : | 16 mm |
Largeur: B | : | 35.7 mm |
Charges Dyn: | : | 16.7 kN |
Equivalence
SSSA206
Ø int: d | : | 30 mm |
Ø Exter: D | : | 62 mm |
Largeur: C | : | 16 mm |
Largeur: B | : | 35.7 mm |
Charges Dyn: | : | 15.2 kN |
Equivalence
SSSA206
Ø int: d | : | 30 mm |
Ø Exter: D | : | 62 mm |
Largeur: C | : | 16 mm |
Largeur: B | : | 30 mm |
Charges Dyn: | : | 15.20 kN |
Ø int: d | : | 30 mm |
Ø Exter: D | : | 62 mm |
Largeur: Be | : | 19 mm |
Largeur: B1 | : | 38.1 mm |
Charges Dyn: | : | 16.70 kN |
Photos et schémas non contractuels.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif.