6 produits répondent à votre demande
d1-Ø axe | : | 14 mm |
d3-Taraudage | : | M14x2 |
B-Largeur Bague inter | : | 19 mm |
C1-Largeur chape | : | 13.5 mm |
d2- Ø tête | : | 34 mm |
Equivalence
Sous réserve de contrôle de dimensions:
SMG14, KA14, SM14Z, GAKFR14PB, GAKR14PB, RM14, SAKA14M, JAM14, MVM14M, TSM14, etc
d1-Ø axe | : | 14 mm |
d3-Taraudage | : | M14x2 |
B-Largeur Bague inter | : | 19 mm |
C1-Largeur chape | : | 13.5 mm |
d2- Ø tête | : | 34 mm |
Equivalence
Sous réserve de contrôle de dimensions:
SMG14, KA14, SM14Z, GAKFR14PB, GAKR14PB, RM14, SAKA14M, JAM14, MVM14M, TSM14, etc
d-Ø axe | : | 14 mm |
d3-Taraudage | : | M14x2 |
B-Larg Bague inter | : | 19 mm |
C1-Largeur chape | : | 13.5 mm |
L1-Hauteur d'axe | : | 36 mm |
Equivalences
Sous réserve de contrôle de dimensions :
RF14SS, RF14SEJR, SIJK14/TX, SMG14-45, etc …
d-Ø axe | : | 14 mm |
d3-Taraudage | : | M14x2 |
B-Larg Bague inter | : | 19 mm |
C1-Largeur chape | : | 13.5 mm |
L1-Hauteur d'axe | : | 36 mm |
Equivalences
Sous réserve de contrôle de dimensions :
RF14LSS, RF14LSEJR, SIJKL14/TX, SMLG14-45, etc …
d-Ø axe | : | 14 mm |
d3-Taraudage | : | M14x1.5 |
B-Larg Bague inter | : | 19 mm |
C1-Largeur chape | : | 13.5 mm |
L1-Hauteur d'axe | : | 36 mm |
Equivalences
Sous réserve de contrôle de dimensions :
RF14SS, RF14SEJR, SIJK14/TX, SMG14-45, etc …
d-Ø axe | : | 14 mm |
d3-Taraudage | : | M14x1.5 |
B-Larg Bague inter | : | 19 mm |
C1-Largeur chape | : | 13.5 mm |
L1-Hauteur d'axe | : | 36 mm |
Equivalences
Sous réserve de contrôle de dimensions :
RF14LSS, RF14LSEJR, SIJKL14/TX, SMLG14-45, etc …
Photos et schémas non contractuels.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif.