12 produits répondent à votre demande
d: Ø d'axe | : | 25 mm |
B: Largeur avec capot | : | 54 mm |
D:Ø capot monté | : | 68 mm |
a: Longueur du corps | : | 130 mm |
b:Entre axe | : | 99 mm |
Avantages
Cette série accepte les nettoyages haute pression, et la qualité du montage du capot empêche toute intrusion d’impureté.
d: Ø d'axe | : | 25 mm |
B: Largeur avec capot | : | 54 mm |
D:Ø capot monté | : | 68 mm |
a: Longueur du corps | : | 130 mm |
b:Entre axe | : | 99 mm |
Avantages
Cette série accepte les nettoyages haute pression, et la qualité du montage du capot empêche toute intrusion d’impureté.
d: Ø d'axe | : | 25 mm |
B: Largeur avec capot | : | 54 mm |
D:Ø capot monté | : | 68 mm |
a: Longueur du corps | : | 130 mm |
b:Entre axe | : | 99 mm |
Avantages
Cette série accepte les nettoyages haute pression, et la qualité du montage du capot empêche toute intrusion d’impureté.
d: Ø d'axe | : | 25 mm |
B: Largeur avec capot | : | 54 mm |
D:Ø capot monté | : | 68 mm |
a: Longueur du corps | : | 130 mm |
b:Entre axe | : | 99 mm |
Avantages
Cette série accepte les nettoyages haute pression, et la qualité du montage du capot empêche toute intrusion d’impureté.
d: Ø d'axe | : | 25 mm |
B: Encombrement avec capot | : | 54 mm |
D: Ø Capot monté | : | 68 mm |
a: Largeur corps | : | 95 mm |
b: Entr'axe de fixation | : | 70 mm |
Avantages
Cette série accepte les nettoyages haute pression, et la qualité du montage du capot empêche toute intrusion d’impureté.
d: Ø d'axe | : | 25 mm |
B: Encombrement avec capot | : | 54 mm |
D: Ø Capot monté | : | 68 mm |
a: Largeur corps | : | 95 mm |
b: Entr'axe de fixation | : | 70 mm |
Avantages
Cette série accepte les nettoyages haute pression, et la qualité du montage du capot empêche toute intrusion d’impureté.
d: Ø d'axe | : | 25 mm |
B: Encombrement avec capot | : | 54 mm |
D: Ø Capot monté | : | 68 mm |
a: Largeur corps | : | 95 mm |
b: Entr'axe de fixation | : | 70 mm |
Avantages
Cette série accepte les nettoyages haute pression, et la qualité du montage du capot empêche toute intrusion d’impureté.
d: Ø d'axe | : | 25 mm |
B: Encombrement avec capot | : | 54 mm |
D: Ø Capot monté | : | 68 mm |
a: Largeur corps | : | 95 mm |
b: Entr'axe de fixation | : | 70 mm |
Avantages
Cette série accepte les nettoyages haute pression, et la qualité du montage du capot empêche toute intrusion d’impureté.
Photos et schémas non contractuels.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif.